家庭装飾デザイン用の布製壁装材
特徴
・環境に優しい。
- シームレスステッチ(3.2m)
- パーソナライズされた印刷
・引き裂きに強く、耐久性がある。
・吸湿性および吸音性
・設置とメンテナンスが容易。
・難燃剤はオプションです。
仕様
| 商品番号 | 商品 | コード | 重量 g/㎡ | 幅(M) | 長さ (M) | インク対応 |
| 1 | 不織布壁装材 | FZ015013 | 210±15 | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2 | 60 | エコソル/UV/ラテックス |
| 2 | 不織布テクスチャー壁装材 | FZ015014 | 210±15 | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2 | 60 | エコソル/UV/ラテックス |
| 3 | フロッキング加工を施したシルキーな壁装材 | FZ015015 | 200±15 | 2.03/2.32/2.52/2.82/3.02/3.2 | 70 | エコソル/UV/ラテックス |
| 4 | 糸くずの出るシルクのような壁装材 | FZ015016 | 220±15 | 2.3/2.5/2.8/3/3.2 | 60 | エコソル/UV/ラテックス |
| 5 | フロッキンググリッター壁紙生地 300*500D | FZ015017 | 230±15 | 2.03/2.32/2.52/2.82/3.05/3.2 | 60 | エコソル/UV/ラテックス |
| 6 | 植毛加工壁装材 300*500D | FZ015018 | 230±15 | 2.03/2.32/2.52/2.82/3.05/3.2 | 60 | エコソル/UV/ラテックス |
| 7 | フロッキンググリッター壁紙生地 300*300D | FZ015019 | 240±15 | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2 | 60 | エコソル/UV/ラテックス |
| 8 | 植毛加工壁装材 300*300D | FZ015022 | 240±15 | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2 | 60 | エコソル/UV/ラテックス |
| 9 | 毛羽立ちのある壁装材 300*300D | FZ015020 | 240±15 | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2 | 60 | エコソル/UV/ラテックス |
| 10 | 毛羽立ちのある竹亜麻壁装材 | FZ015033 | 235±15 | 2.8 | 60 | UV |
| 11 | グリッター入り壁装材(糸くず入り)300×300D | FZ015010 | 245±15 | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2 | 60 | エコソル/UV/ラテックス |
| 12 | 溶剤マットポリエステル壁装材 | FZ015021 | 270±15 | 0.914/1.07/1.27/1.52/2.0/2.3/2.5/2.8/3.0/3.2 | 60 | エコソル/UV/ラテックス |
応用
ご自宅のインテリアに特別な雰囲気と美しさを加えたい方にとって、この壁装材は、より個性的で華やかな空間を演出してくれるでしょう。壁装材の例は、家具やカーテンなど、様々な家庭用品に見られます。
さらに、布製の壁装材は、同種の室内装飾材を使用した場合と比較して、住空間に心地よい雰囲気を与え、住環境をより温かくすることができる。











